挂机绑25年10月-AG-7815数据更新

185次阅读
没有评论

共计 39074 个字符,预计需要花费 98 分钟才能阅读完成。

时间 工号 机器码 评分 原数据 实际结算
2025/10/1 AG-7815 00b54cc1a2f0713982e65f413d4a5742 94 127 127
2025/10/1 AG-7815 035a4dcaaf25e568bf305a89813a7cdf 94 445 445
2025/10/1 AG-7815 04084d6e1f080573aba892dd97509f30 94 151 151
2025/10/1 AG-7815 05524f4e77fd538aa7e6ca372f940e93 94 110 110
2025/10/1 AG-7815 065242a12aa89535af714a46f46909e5 94 139 139
2025/10/1 AG-7815 08354e7ff00d58259f30e2ed71a023be 94 138 138
2025/10/1 AG-7815 08f2443e4a84a642a7a63974f7ef8a8b 94 209 209
2025/10/1 AG-7815 0a6741a8d9772369a18f3cb65317c25e 89 110 99
2025/10/1 AG-7815 0b6240ff0bf37668a9a48ac96d18db15 92.75 151 151
2025/10/1 AG-7815 0ede4c9415a2c9dfaeb06ada3c194431 82 107 96.3
2025/10/1 AG-7815 10bb4c9674e07e379e2ad2c33289c01d 94 136 136
2025/10/1 AG-7815 144c447a6b68788390e1059af657ed48 94 127 127
2025/10/1 AG-7815 15dc4c7130bb413e9b0a98509c72ae61 94 437 437
2025/10/1 AG-7815 188d4ddd6a926b68b3d5d627cd62c3c7 94 129 129
2025/10/1 AG-7815 19324754b21274739ff2f45604f7882e 94 101 101
2025/10/1 AG-7815 22374d79bf6a0ce9a59992f520262069 89 96 86.4
2025/10/1 AG-7815 230644df1db94f4e88246b6cb5db123b 82 114 102.6
2025/10/1 AG-7815 23254beff5878e819586469de5c44471 94 321 321
2025/10/1 AG-7815 28c140af66d12ce1b934a8fec8fdff93 80.75 131 117.9
2025/10/1 AG-7815 2962498f74af73d9a6ebf45accd3fdf8 94 382 382
2025/10/1 AG-7815 2ce34e14524570d59d52ee7ac8e24ce7 94 136 136
2025/10/1 AG-7815 301548774086ead089dffed7b5171df9 94 108 108
2025/10/1 AG-7815 31584e233e1d5d51bca8a263049c3f05 82 148 133.2
2025/10/1 AG-7815 318948745520e4c481cc86a332b32e95 94 123 123
2025/10/1 AG-7815 31ca4eb70615411c8868f50c97df7976 82 149 134.1
2025/10/1 AG-7815 32104a249c3a436187a7bc9a0eff0204 82 112 100.8
2025/10/1 AG-7815 3286491f3203d15b9bf03d43760066e7 94 355 355
2025/10/1 AG-7815 329c4f0531bca761aacbad22d0411a50 80.75 124 111.6
2025/10/1 AG-7815 32da4748401c72fa80b6ca5c77f378e2 94 72 72
2025/10/1 AG-7815 3e0d411722e3468da107814296f65bbd 94 421 421
2025/10/1 AG-7815 3e364067d28a9eb48c259359b5f6560a 98.75 456 456
2025/10/1 AG-7815 42794d05fc0191d99a68ecd6fa9b3cfa 82 112 100.8
2025/10/1 AG-7815 42c848f45aefbb9da68611d0f2b3ad9a 94 134 134
2025/10/1 AG-7815 43ae43c416194eafb0e4f2f4db4af42e 94 117 117
2025/10/1 AG-7815 4df74525d5773c22af8c03707f8bc0d9 82 116 104.4
2025/10/1 AG-7815 587b417bd6bc8d7987b10d095da2dac8 94 97 97
2025/10/1 AG-7815 58934082cb067b338d2b266ea2bafbc0 86 158 142.2
2025/10/1 AG-7815 592c4b757a19701aa464c71392d0c86f 92.75 125 125
2025/10/1 AG-7815 59b0449adf48707198915ada185a5c9f 94 191 191
2025/10/1 AG-7815 5ecc4b08bf29d0039490953e676c4e01 94 91 91
2025/10/1 AG-7815 616443933802c41a8420fa2b56fac5c2 92.75 115 115
2025/10/1 AG-7815 66cf40eb871ebfc597f4defa34eaaf72 94 119 119
2025/10/1 AG-7815 6a164ad809f547f8a197ee680438f15c 94 59 59
2025/10/1 AG-7815 72e2467cb3989fb6af5ba28eff10ed0f 94 134 134
2025/10/1 AG-7815 750a44552e53ad3aa195667470672085 94 74 74
2025/10/1 AG-7815 75cd43722191ea47ba21b8775d4575c3 94 142 142
2025/10/1 AG-7815 78bb4f9e1295c8c3b4074cead487e386 94 324 324
2025/10/1 AG-7815 79c141cdd2334188938d77b1db37d50e 94 270 270
2025/10/1 AG-7815 7c4e4efd092f55328c4b9d77e1a34744 94 140 140
2025/10/1 AG-7815 7cb648bf3ff4ed56bd2e1743fff6f3d7 94 129 129
2025/10/1 AG-7815 7d124a83c422fbcd94e7df01fcc7eebd 94 112 112
2025/10/1 AG-7815 85ea458f04d57861a9b24108e0f20707 94 137 137
2025/10/1 AG-7815 86054921dcb99e50ad8c6c99427d7c79 94 132 132
2025/10/1 AG-7815 8a984dfbff0cb6eca335891371fbbc7e 94 102 102
2025/10/1 AG-7815 8e2144e7500e70ffa991d5908d545043 94 162 162
2025/10/1 AG-7815 910b4210ad3d8eb5bbca5f6997beaa10 100 484 484
2025/10/1 AG-7815 9db54bc1aadfc143b9f31450e0e73d7e 94 130 130
2025/10/1 AG-7815 9fa5456e2b562dc698368fce10bf9cfb 94 240 240
2025/10/1 AG-7815 a44e40756d410875a38ba91412a0cefd 94 139 139
2025/10/1 AG-7815 a5154779670aef368956d3691473b2d1 94 184 184
2025/10/1 AG-7815 a923445b0e1c28cf8cbdfd781e5261ac 94 151 151
2025/10/1 AG-7815 ab474bd7da86704c95d0d3fa8a229420 94 129 129
2025/10/1 AG-7815 ac25431a0276d6f5b8138651d2fd786e 94 86 86
2025/10/1 AG-7815 ae2345bfff3401ccb2027b1870c5324a 94 113 113
2025/10/1 AG-7815 aeaa4fd6223b6097bad65ce233bc2f3a 94 124 124
2025/10/1 AG-7815 b91c4fa5ffaf4c69be7a2d485392dcd0 94 138 138
2025/10/1 AG-7815 b9fc42284ed2bf5cac7875587097b5f0 94 128 128
2025/10/1 AG-7815 bafa476be285b219853c500f01cfb33a 94 273 273
2025/10/1 AG-7815 bbe742e70dff9906bf0bc1860c079d8d 94 102 102
2025/10/1 AG-7815 bf3d43d46d21adbcaab1c7d92cea6930 94 120 120
2025/10/1 AG-7815 c11c42650a6b0c9e9c111924aa9a8ef1 82 158 142.2
2025/10/1 AG-7815 c43d40d59515d0e1bfb59eb9dac3314a 94 362 362
2025/10/1 AG-7815 c88643cb713f371fa147c9679e3cfecc 82 71 63.9
2025/10/1 AG-7815 ca5148b98f89dba08b8070b8e5e72c70 94 323 323
2025/10/1 AG-7815 ca944a6243beb0fb911f1a70280d1b20 94 138 138
2025/10/1 AG-7815 cdf84d26e10600ef95604dc6f5affe22 82 112 100.8
2025/10/1 AG-7815 ced544da90a012129f79c0cbc86fde27 92.75 120 120
2025/10/1 AG-7815 cf0d4f4c0341e33d83cd9d55f4316d26 94 106 106
2025/10/1 AG-7815 d30849c974d0207d97139f0900dd2364 94 97 97
2025/10/1 AG-7815 d36c43723ac34199bc5123687844aa6e 94 297 297
2025/10/1 AG-7815 d9d24419615576058e22e2a4b2862624 92.75 113 113
2025/10/1 AG-7815 da2641747fa776339b2750c810ba218d 82 136 122.4
2025/10/1 AG-7815 dc764f7dd7fdf4428158952dfe815fb3 94 144 144
2025/10/1 AG-7815 e0104539b985a79aaa3e201b02b47f83 92.75 153 153
2025/10/1 AG-7815 e3414d073d32b828b916081d26a54a2d 94 92 92
2025/10/1 AG-7815 e8b04627a857195a80cfcc8ec3741142 94 339 339
2025/10/1 AG-7815 eaa74b7ea6496d8dbee585307fa4dc53 89 74 66.6
2025/10/1 AG-7815 eae5455fd294b2a4a51a2b557ea936eb 94 106 106
2025/10/1 AG-7815 ebdf4b80cf16113f88a96b09c66a6d5a 100 313 313
2025/10/1 AG-7815 ed53480aad9ec2cdacc69dadf056ddff 94 123 123
2025/10/1 AG-7815 ed8d4e6f4248c337bf1a3b0ced809bdd 94 265 265
2025/10/1 AG-7815 ee6b41f97ebc2a4481562c794d0705b5 87.75 51 45.9
2025/10/1 AG-7815 ef3f44cc27e44bf89909a58db94f87c6 82 114 102.6
2025/10/1 AG-7815 f2294037804c9388b802d0ffc573a4f7 87.75 108 97.2
2025/10/1 AG-7815 f2b342473d5752acb0f4371b4341fdab 94 126 126
2025/10/1 AG-7815 f57a47d73a191360a6af13383eca1d43 100 392 392
2025/10/1 AG-7815 f7f0421712053e27b0f37725650ab5ff 94 145 145
2025/10/1 AG-7815 f864407d64de427eb0e3dee67693374b 94 114 114
2025/10/1 AG-7815 f9bf48bc51bcbf18b9be0651847c67b9 94 328 328
2025/10/1 AG-7815 fd7b4d88392b9d919286de8319e18fa3 94 93 93
2025/10/2 AG-7815 00b54cc1a2f0713982e65f413d4a5742 77 97 67.9
2025/10/2 AG-7815 035a4dcaaf25e568bf305a89813a7cdf 82 172 154.8
2025/10/2 AG-7815 04084d6e1f080573aba892dd97509f30 94 126 126
2025/10/2 AG-7815 05524f4e77fd538aa7e6ca372f940e93 82 128 115.2
2025/10/2 AG-7815 065242a12aa89535af714a46f46909e5 94 133 133
2025/10/2 AG-7815 08354e7ff00d58259f30e2ed71a023be 94 456 456
2025/10/2 AG-7815 08f2443e4a84a642a7a63974f7ef8a8b 94 353 353
2025/10/2 AG-7815 0a6741a8d9772369a18f3cb65317c25e 82 74 66.6
2025/10/2 AG-7815 0b6240ff0bf37668a9a48ac96d18db15 94 89 89
2025/10/2 AG-7815 0ede4c9415a2c9dfaeb06ada3c194431 82 120 108
2025/10/2 AG-7815 10bb4c9674e07e379e2ad2c33289c01d 94 145 145
2025/10/2 AG-7815 144c447a6b68788390e1059af657ed48 89 104 93.6
2025/10/2 AG-7815 15dc4c7130bb413e9b0a98509c72ae61 94 547 547
2025/10/2 AG-7815 188d4ddd6a926b68b3d5d627cd62c3c7 94 418 418
2025/10/2 AG-7815 19324754b21274739ff2f45604f7882e 69 108 75.6
2025/10/2 AG-7815 22374d79bf6a0ce9a59992f520262069 94 415 415
2025/10/2 AG-7815 230644df1db94f4e88246b6cb5db123b 94 165 165
2025/10/2 AG-7815 23254beff5878e819586469de5c44471 82 141 126.9
2025/10/2 AG-7815 28c140af66d12ce1b934a8fec8fdff93 94 96 96
2025/10/2 AG-7815 2962498f74af73d9a6ebf45accd3fdf8 94 143 143
2025/10/2 AG-7815 2ce34e14524570d59d52ee7ac8e24ce7 94 115 115
2025/10/2 AG-7815 301548774086ead089dffed7b5171df9 94 117 117
2025/10/2 AG-7815 31584e233e1d5d51bca8a263049c3f05 94 111 111
2025/10/2 AG-7815 318948745520e4c481cc86a332b32e95 94 404 404
2025/10/2 AG-7815 31ca4eb70615411c8868f50c97df7976 94 112 112
2025/10/2 AG-7815 32104a249c3a436187a7bc9a0eff0204 94 121 121
2025/10/2 AG-7815 3286491f3203d15b9bf03d43760066e7 94 387 387
2025/10/2 AG-7815 329c4f0531bca761aacbad22d0411a50 77 52 36.4
2025/10/2 AG-7815 32da4748401c72fa80b6ca5c77f378e2 94 166 166
2025/10/2 AG-7815 3e0d411722e3468da107814296f65bbd 86 121 108.9
2025/10/2 AG-7815 3e364067d28a9eb48c259359b5f6560a 98.75 159 159
2025/10/2 AG-7815 42794d05fc0191d99a68ecd6fa9b3cfa 82 127 114.3
2025/10/2 AG-7815 42c848f45aefbb9da68611d0f2b3ad9a 94 114 114
2025/10/2 AG-7815 43ae43c416194eafb0e4f2f4db4af42e 94 382 382
2025/10/2 AG-7815 4df74525d5773c22af8c03707f8bc0d9 82 123 110.7
2025/10/2 AG-7815 587b417bd6bc8d7987b10d095da2dac8 82 136 122.4
2025/10/2 AG-7815 58934082cb067b338d2b266ea2bafbc0 94 326 326
2025/10/2 AG-7815 592c4b757a19701aa464c71392d0c86f 94 89 89
2025/10/2 AG-7815 59b0449adf48707198915ada185a5c9f 82 151 135.9
2025/10/2 AG-7815 5ecc4b08bf29d0039490953e676c4e01 82 119 107.1
2025/10/2 AG-7815 616443933802c41a8420fa2b56fac5c2 94 221 221
2025/10/2 AG-7815 66cf40eb871ebfc597f4defa34eaaf72 82 384 345.6
2025/10/2 AG-7815 6a164ad809f547f8a197ee680438f15c 82 116 104.4
2025/10/2 AG-7815 72e2467cb3989fb6af5ba28eff10ed0f 94 178 178
2025/10/2 AG-7815 750a44552e53ad3aa195667470672085 94 156 156
2025/10/2 AG-7815 75cd43722191ea47ba21b8775d4575c3 82 143 128.7
2025/10/2 AG-7815 78bb4f9e1295c8c3b4074cead487e386 94 391 391
2025/10/2 AG-7815 79c141cdd2334188938d77b1db37d50e 94 138 138
2025/10/2 AG-7815 7c4e4efd092f55328c4b9d77e1a34744 92.75 336 336
2025/10/2 AG-7815 7cb648bf3ff4ed56bd2e1743fff6f3d7 94 147 147
2025/10/2 AG-7815 7d124a83c422fbcd94e7df01fcc7eebd 94 134 134
2025/10/2 AG-7815 85ea458f04d57861a9b24108e0f20707 94 84 84
2025/10/2 AG-7815 86054921dcb99e50ad8c6c99427d7c79 94 111 111
2025/10/2 AG-7815 8a984dfbff0cb6eca335891371fbbc7e 74 85 59.5
2025/10/2 AG-7815 8e2144e7500e70ffa991d5908d545043 94 185 185
2025/10/2 AG-7815 910b4210ad3d8eb5bbca5f6997beaa10 100 334 334
2025/10/2 AG-7815 9db54bc1aadfc143b9f31450e0e73d7e 74 114 79.8
2025/10/2 AG-7815 9fa5456e2b562dc698368fce10bf9cfb 94 359 359
2025/10/2 AG-7815 a44e40756d410875a38ba91412a0cefd 94 129 129
2025/10/2 AG-7815 a5154779670aef368956d3691473b2d1 94 178 178
2025/10/2 AG-7815 a923445b0e1c28cf8cbdfd781e5261ac 92.75 196 196
2025/10/2 AG-7815 ab474bd7da86704c95d0d3fa8a229420 94 312 312
2025/10/2 AG-7815 ac25431a0276d6f5b8138651d2fd786e 94 269 269
2025/10/2 AG-7815 ae2345bfff3401ccb2027b1870c5324a 94 89 89
2025/10/2 AG-7815 aeaa4fd6223b6097bad65ce233bc2f3a 94 113 113
2025/10/2 AG-7815 b91c4fa5ffaf4c69be7a2d485392dcd0 94 409 409
2025/10/2 AG-7815 b9fc42284ed2bf5cac7875587097b5f0 94 365 365
2025/10/2 AG-7815 bafa476be285b219853c500f01cfb33a 94 139 139
2025/10/2 AG-7815 bbe742e70dff9906bf0bc1860c079d8d 82 104 93.6
2025/10/2 AG-7815 bf3d43d46d21adbcaab1c7d92cea6930 82 106 95.4
2025/10/2 AG-7815 c11c42650a6b0c9e9c111924aa9a8ef1 94 118 118
2025/10/2 AG-7815 c43d40d59515d0e1bfb59eb9dac3314a 94 135 135
2025/10/2 AG-7815 c88643cb713f371fa147c9679e3cfecc 82 154 138.6
2025/10/2 AG-7815 ca5148b98f89dba08b8070b8e5e72c70 94 349 349
2025/10/2 AG-7815 ca944a6243beb0fb911f1a70280d1b20 94 74 74
2025/10/2 AG-7815 cdf84d26e10600ef95604dc6f5affe22 92.75 112 112
2025/10/2 AG-7815 ced544da90a012129f79c0cbc86fde27 94 70 70
2025/10/2 AG-7815 cf0d4f4c0341e33d83cd9d55f4316d26 94 126 126
2025/10/2 AG-7815 d30849c974d0207d97139f0900dd2364 94 142 142
2025/10/2 AG-7815 d36c43723ac34199bc5123687844aa6e 94 388 388
2025/10/2 AG-7815 d9d24419615576058e22e2a4b2862624 94 326 326
2025/10/2 AG-7815 da2641747fa776339b2750c810ba218d 82 106 95.4
2025/10/2 AG-7815 dc764f7dd7fdf4428158952dfe815fb3 82 119 107.1
2025/10/2 AG-7815 e0104539b985a79aaa3e201b02b47f83 94 305 305
2025/10/2 AG-7815 e3414d073d32b828b916081d26a54a2d 94 352 352
2025/10/2 AG-7815 e8b04627a857195a80cfcc8ec3741142 94 110 110
2025/10/2 AG-7815 eaa74b7ea6496d8dbee585307fa4dc53 82 145 130.5
2025/10/2 AG-7815 eae5455fd294b2a4a51a2b557ea936eb 94 110 110
2025/10/2 AG-7815 ebdf4b80cf16113f88a96b09c66a6d5a 100 274 274
2025/10/2 AG-7815 ed53480aad9ec2cdacc69dadf056ddff 82 327 294.3
2025/10/2 AG-7815 ed8d4e6f4248c337bf1a3b0ced809bdd 82 138 124.2
2025/10/2 AG-7815 ee6b41f97ebc2a4481562c794d0705b5 94 75 75
2025/10/2 AG-7815 ef3f44cc27e44bf89909a58db94f87c6 94 119 119
2025/10/2 AG-7815 f2294037804c9388b802d0ffc573a4f7 82 94 84.6
2025/10/2 AG-7815 f2b342473d5752acb0f4371b4341fdab 94 377 377
2025/10/2 AG-7815 f57a47d73a191360a6af13383eca1d43 100 709 709
2025/10/2 AG-7815 f7f0421712053e27b0f37725650ab5ff 94 150 150
2025/10/2 AG-7815 f864407d64de427eb0e3dee67693374b 94 75 75
2025/10/2 AG-7815 f9bf48bc51bcbf18b9be0651847c67b9 94 154 154
2025/10/2 AG-7815 fd7b4d88392b9d919286de8319e18fa3 94 107 107
2025/10/3 AG-7815 00b54cc1a2f0713982e65f413d4a5742 94 125 125
2025/10/3 AG-7815 035a4dcaaf25e568bf305a89813a7cdf 82 101 90.9
2025/10/3 AG-7815 04084d6e1f080573aba892dd97509f30 94 121 121
2025/10/3 AG-7815 05524f4e77fd538aa7e6ca372f940e93 94 333 333
2025/10/3 AG-7815 065242a12aa89535af714a46f46909e5 82 111 99.9
2025/10/3 AG-7815 08354e7ff00d58259f30e2ed71a023be 82 346 311.4
2025/10/3 AG-7815 08f2443e4a84a642a7a63974f7ef8a8b 94 83 83
2025/10/3 AG-7815 0a6741a8d9772369a18f3cb65317c25e 94 109 109
2025/10/3 AG-7815 0b6240ff0bf37668a9a48ac96d18db15 82 105 94.5
2025/10/3 AG-7815 0ede4c9415a2c9dfaeb06ada3c194431 94 133 133
2025/10/3 AG-7815 10bb4c9674e07e379e2ad2c33289c01d 94 331 331
2025/10/3 AG-7815 144c447a6b68788390e1059af657ed48 94 136 136
2025/10/3 AG-7815 15dc4c7130bb413e9b0a98509c72ae61 94 234 234
2025/10/3 AG-7815 188d4ddd6a926b68b3d5d627cd62c3c7 94 121 121
2025/10/3 AG-7815 19324754b21274739ff2f45604f7882e 82 108 97.2
2025/10/3 AG-7815 22374d79bf6a0ce9a59992f520262069 82 118 106.2
2025/10/3 AG-7815 230644df1db94f4e88246b6cb5db123b 94 125 125
2025/10/3 AG-7815 23254beff5878e819586469de5c44471 94 120 120
2025/10/3 AG-7815 28c140af66d12ce1b934a8fec8fdff93 82 316 284.4
2025/10/3 AG-7815 2962498f74af73d9a6ebf45accd3fdf8 86 365 328.5
2025/10/3 AG-7815 2ce34e14524570d59d52ee7ac8e24ce7 82 95 85.5
2025/10/3 AG-7815 301548774086ead089dffed7b5171df9 94 329 329
2025/10/3 AG-7815 31584e233e1d5d51bca8a263049c3f05 94 306 306
2025/10/3 AG-7815 318948745520e4c481cc86a332b32e95 82 189 170.1
2025/10/3 AG-7815 31ca4eb70615411c8868f50c97df7976 94 359 359
2025/10/3 AG-7815 32104a249c3a436187a7bc9a0eff0204 82 94 84.6
2025/10/3 AG-7815 3286491f3203d15b9bf03d43760066e7 92.75 105 105
2025/10/3 AG-7815 329c4f0531bca761aacbad22d0411a50 82 91 81.9
2025/10/3 AG-7815 32da4748401c72fa80b6ca5c77f378e2 82 95 85.5
2025/10/3 AG-7815 3e0d411722e3468da107814296f65bbd 80.75 88 79.2
2025/10/3 AG-7815 3e364067d28a9eb48c259359b5f6560a 98.75 178 178
2025/10/3 AG-7815 42794d05fc0191d99a68ecd6fa9b3cfa 74 120 84
2025/10/3 AG-7815 42c848f45aefbb9da68611d0f2b3ad9a 82 122 109.8
2025/10/3 AG-7815 43ae43c416194eafb0e4f2f4db4af42e 94 337 337
2025/10/3 AG-7815 4df74525d5773c22af8c03707f8bc0d9 82 126 113.4
2025/10/3 AG-7815 587b417bd6bc8d7987b10d095da2dac8 82 111 99.9
2025/10/3 AG-7815 58934082cb067b338d2b266ea2bafbc0 82 128 115.2
2025/10/3 AG-7815 592c4b757a19701aa464c71392d0c86f 82 111 99.9
2025/10/3 AG-7815 59b0449adf48707198915ada185a5c9f 94 146 146
2025/10/3 AG-7815 5ecc4b08bf29d0039490953e676c4e01 82 116 104.4
2025/10/3 AG-7815 616443933802c41a8420fa2b56fac5c2 82 142 127.8
2025/10/3 AG-7815 66cf40eb871ebfc597f4defa34eaaf72 94 270 270
2025/10/3 AG-7815 6a164ad809f547f8a197ee680438f15c 82 128 115.2
2025/10/3 AG-7815 72e2467cb3989fb6af5ba28eff10ed0f 94 534 534
2025/10/3 AG-7815 750a44552e53ad3aa195667470672085 82 152 136.8
2025/10/3 AG-7815 75cd43722191ea47ba21b8775d4575c3 92.75 310 310
2025/10/3 AG-7815 78bb4f9e1295c8c3b4074cead487e386 94 424 424
2025/10/3 AG-7815 79c141cdd2334188938d77b1db37d50e 94 115 115
2025/10/3 AG-7815 7c4e4efd092f55328c4b9d77e1a34744 94 78 78
2025/10/3 AG-7815 7cb648bf3ff4ed56bd2e1743fff6f3d7 94 277 277
2025/10/3 AG-7815 7d124a83c422fbcd94e7df01fcc7eebd 82 93 83.7
2025/10/3 AG-7815 85ea458f04d57861a9b24108e0f20707 86 120 108
2025/10/3 AG-7815 86054921dcb99e50ad8c6c99427d7c79 94 105 105
2025/10/3 AG-7815 8a984dfbff0cb6eca335891371fbbc7e 94 103 103
2025/10/3 AG-7815 8e2144e7500e70ffa991d5908d545043 94 186 186
2025/10/3 AG-7815 910b4210ad3d8eb5bbca5f6997beaa10 100 529 529
2025/10/3 AG-7815 9db54bc1aadfc143b9f31450e0e73d7e 94 96 96
2025/10/3 AG-7815 9fa5456e2b562dc698368fce10bf9cfb 82 108 97.2
2025/10/3 AG-7815 a44e40756d410875a38ba91412a0cefd 94 310 310
2025/10/3 AG-7815 a5154779670aef368956d3691473b2d1 94 489 489
2025/10/3 AG-7815 a923445b0e1c28cf8cbdfd781e5261ac 82 94 84.6
2025/10/3 AG-7815 ab474bd7da86704c95d0d3fa8a229420 82 86 77.4
2025/10/3 AG-7815 ac25431a0276d6f5b8138651d2fd786e 82 297 267.3
2025/10/3 AG-7815 ae2345bfff3401ccb2027b1870c5324a 94 92 92
2025/10/3 AG-7815 aeaa4fd6223b6097bad65ce233bc2f3a 82 304 273.6
2025/10/3 AG-7815 b91c4fa5ffaf4c69be7a2d485392dcd0 94 372 372
2025/10/3 AG-7815 b9fc42284ed2bf5cac7875587097b5f0 89 110 99
2025/10/3 AG-7815 bafa476be285b219853c500f01cfb33a 82 117 105.3
2025/10/3 AG-7815 bbe742e70dff9906bf0bc1860c079d8d 82 104 93.6
2025/10/3 AG-7815 bf3d43d46d21adbcaab1c7d92cea6930 94 108 108
2025/10/3 AG-7815 c11c42650a6b0c9e9c111924aa9a8ef1 82 113 101.7
2025/10/3 AG-7815 c43d40d59515d0e1bfb59eb9dac3314a 94 116 116
2025/10/3 AG-7815 c88643cb713f371fa147c9679e3cfecc 94 110 110
2025/10/3 AG-7815 ca5148b98f89dba08b8070b8e5e72c70 94 121 121
2025/10/3 AG-7815 ca944a6243beb0fb911f1a70280d1b20 82 84 75.6
2025/10/3 AG-7815 cdf84d26e10600ef95604dc6f5affe22 94 92 92
2025/10/3 AG-7815 ced544da90a012129f79c0cbc86fde27 82 137 123.3
2025/10/3 AG-7815 cf0d4f4c0341e33d83cd9d55f4316d26 94 203 203
2025/10/3 AG-7815 d30849c974d0207d97139f0900dd2364 94 346 346
2025/10/3 AG-7815 d36c43723ac34199bc5123687844aa6e 92.75 354 354
2025/10/3 AG-7815 d9d24419615576058e22e2a4b2862624 94 100 100
2025/10/3 AG-7815 da2641747fa776339b2750c810ba218d 82 148 133.2
2025/10/3 AG-7815 dc764f7dd7fdf4428158952dfe815fb3 94 101 101
2025/10/3 AG-7815 e0104539b985a79aaa3e201b02b47f83 94 311 311
2025/10/3 AG-7815 e3414d073d32b828b916081d26a54a2d 94 100 100
2025/10/3 AG-7815 e8b04627a857195a80cfcc8ec3741142 94 322 322
2025/10/3 AG-7815 eaa74b7ea6496d8dbee585307fa4dc53 82 294 264.6
2025/10/3 AG-7815 eae5455fd294b2a4a51a2b557ea936eb 94 326 326
2025/10/3 AG-7815 ebdf4b80cf16113f88a96b09c66a6d5a 100 367 367
2025/10/3 AG-7815 ed53480aad9ec2cdacc69dadf056ddff 89 86 77.4
2025/10/3 AG-7815 ed8d4e6f4248c337bf1a3b0ced809bdd 94 111 111
2025/10/3 AG-7815 ee6b41f97ebc2a4481562c794d0705b5 94 316 316
2025/10/3 AG-7815 ef3f44cc27e44bf89909a58db94f87c6 94 339 339
2025/10/3 AG-7815 f2294037804c9388b802d0ffc573a4f7 94 75 75
2025/10/3 AG-7815 f2b342473d5752acb0f4371b4341fdab 94 278 278
2025/10/3 AG-7815 f57a47d73a191360a6af13383eca1d43 100 733 733
2025/10/3 AG-7815 f7f0421712053e27b0f37725650ab5ff 80.75 128 115.2
2025/10/3 AG-7815 f864407d64de427eb0e3dee67693374b 82 125 112.5
2025/10/3 AG-7815 f9bf48bc51bcbf18b9be0651847c67b9 94 136 136
2025/10/3 AG-7815 fd7b4d88392b9d919286de8319e18fa3 94 114 114
2025/10/4 AG-7815 00b54cc1a2f0713982e65f413d4a5742 82 271 243.9
2025/10/4 AG-7815 035a4dcaaf25e568bf305a89813a7cdf 94 119 119
2025/10/4 AG-7815 04084d6e1f080573aba892dd97509f30 82 82 73.8
2025/10/4 AG-7815 05524f4e77fd538aa7e6ca372f940e93 94 98 98
2025/10/4 AG-7815 065242a12aa89535af714a46f46909e5 82 104 93.6
2025/10/4 AG-7815 08354e7ff00d58259f30e2ed71a023be 94 106 106
2025/10/4 AG-7815 08f2443e4a84a642a7a63974f7ef8a8b 94 227 227
2025/10/4 AG-7815 0a6741a8d9772369a18f3cb65317c25e 94 271 271
2025/10/4 AG-7815 0b6240ff0bf37668a9a48ac96d18db15 94 121 121
2025/10/4 AG-7815 0ede4c9415a2c9dfaeb06ada3c194431 94 125 125
2025/10/4 AG-7815 10bb4c9674e07e379e2ad2c33289c01d 77 83 58.1
2025/10/4 AG-7815 144c447a6b68788390e1059af657ed48 92.75 104 104
2025/10/4 AG-7815 15dc4c7130bb413e9b0a98509c72ae61 94 192 192
2025/10/4 AG-7815 188d4ddd6a926b68b3d5d627cd62c3c7 82 82 73.8
2025/10/4 AG-7815 19324754b21274739ff2f45604f7882e 94 72 72
2025/10/4 AG-7815 22374d79bf6a0ce9a59992f520262069 82 107 96.3
2025/10/4 AG-7815 230644df1db94f4e88246b6cb5db123b 77 106 74.2
2025/10/4 AG-7815 23254beff5878e819586469de5c44471 94 264 264
2025/10/4 AG-7815 28c140af66d12ce1b934a8fec8fdff93 94 118 118
2025/10/4 AG-7815 2962498f74af73d9a6ebf45accd3fdf8 82 386 347.4
2025/10/4 AG-7815 2ce34e14524570d59d52ee7ac8e24ce7 94 278 278
2025/10/4 AG-7815 301548774086ead089dffed7b5171df9 82 258 232.2
2025/10/4 AG-7815 31584e233e1d5d51bca8a263049c3f05 94 286 286
2025/10/4 AG-7815 318948745520e4c481cc86a332b32e95 92.75 303 303
2025/10/4 AG-7815 31ca4eb70615411c8868f50c97df7976 94 111 111
2025/10/4 AG-7815 32104a249c3a436187a7bc9a0eff0204 89 85 76.5
2025/10/4 AG-7815 3286491f3203d15b9bf03d43760066e7 92.75 98 98
2025/10/4 AG-7815 329c4f0531bca761aacbad22d0411a50 94 337 337
2025/10/4 AG-7815 32da4748401c72fa80b6ca5c77f378e2 94 85 85
2025/10/4 AG-7815 3e0d411722e3468da107814296f65bbd 94 96 96
2025/10/4 AG-7815 3e364067d28a9eb48c259359b5f6560a 98.75 159 159
2025/10/4 AG-7815 42794d05fc0191d99a68ecd6fa9b3cfa 82 98 88.2
2025/10/4 AG-7815 42c848f45aefbb9da68611d0f2b3ad9a 82 136 122.4
2025/10/4 AG-7815 43ae43c416194eafb0e4f2f4db4af42e 94 100 100
2025/10/4 AG-7815 4df74525d5773c22af8c03707f8bc0d9 82 233 209.7
